Második alkalommal kerül megrendezésre a Mézeshegyi bojlis találkozó 2011.10.20-án veszi kezdetét a Zöld arany horgászegyesület szervezésében. A csapatok 2 főből és egy segítőből állnak, akik a 72 órás versenyen mérettethetik meg a tudásukat. Jelenlegi előrejelzések szerint mostoha időjárási körülmények várnak a versenyzőkre de bízunk benne hogy ez nem szegi kedvüket. Sok sikert kívánunk a csapatoknak. Napi friss hírekkel jelentkezünk.
Nevezett csapatok | Horgászhely | ||
Encsencs Bojlie Team | 8 | ||
Zsebpeca Team | 12 | ||
Snecivadász Team | 1 | ||
Kopasz Kukac Team | 5 | ||
Pancsácsi Fishing Team | 13 | ||
Kupás Fanatic Team | 10 | ||
Vicsi Carp Team | 2 | ||
Öreg Vidra Team | 3 | ||
Liget Carp Team | 4 | ||
Capital Carp Team | 11 | ||
HorogÁsz Team ’76 | 14 | ||
HorogÁsz Team ’79 | 19 | ||
Royal Carp Fishing Team | 7 | ||
Sellővadászok | 16 | ||
Total Baits Debrecen | 17 | ||
Carp Ness Team | 18 | ||
Halfarkas Team | 15 | ||
Cívis Carp Team | 6 | ||
SzuSi Team | 9 |
A verseny győztese a legtöbb pontot elért csapat.
A kifogott halak értékelése a következő módon történik:
1; 5kg-10kg-ig 1pont
2; 10kg-15kg-ig 1,5pont
3; 15kg-20kg-ig 1,8pont
4; 20kg-felett 2,5pont
Október 21. (este)
A csapatok továbbra is küzdenek a zord időjárással, védő (rövid)italokkal vészelik át az Október viszontagságait. Több álláson is sor került az első mérlegelhető halak mérésére. A köves part vége a legeredményesebb azt követi a sziget ahonnan 3 mérlegelhető hal került ki, jelenleg a legnagyobb halat a HorogÁsz 79′ team tudhatja magáénak egy 13100 grammos spanyol pikkelyes ponty személyében.
Csapat neve |
Horgászhely száma |
Fogott darab |
Legnagyobb hal |
Átlagos súly |
Elért pont |
Első 10 kg. Fölötti hal | ||||
Encsencs Bojlie Team | 8 | 1 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | |||||
Zsebpeca Team | 12 | 0 | 0,000 | #### | 0,000 | |||||
Snecivadász Team | 1 | 0 | 0,000 | #### | 0,000 | |||||
Kopasz Kukac Team | 5 | 0 | 0,000 | #### | 0,000 | |||||
Pancsácsi Fishing Team | 13 | 7 | 9,225 | 7,804 | 54,625 | |||||
Kupás Fanatic Team | 10 | 2 | 6,925 | 6,738 | 13,475 | |||||
Vicsi Carp Team | 2 | 0 | 0,000 | #### | 0,000 | |||||
Öreg Vidra Team | 3 | 1 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | |||||
Liget Carp Team | 4 | 0 | 0,000 | ### | 0,000 | |||||
Capital Carp Team | 11 | 0 | 0,000 | ### | 0,000 | |||||
HorogÁsz Team ’76 | 14 | 1 | 5,825 | 5,825 | 5,825 | |||||
HorogÁsz Team ’79 | 19 | 10 | 13,100 | 7,093 | 77,475 | 13,1 | ||||
Royal Carp Fishing Team | 7 | 0 | 0,000 | #### | 0,000 | |||||
Sellővadászok | 16 | 0 | 0,000 | ### | 0,000 | |||||
Total Baits Debrecen | 17 | 2 | 7,850 | 6,675 | 13,350 | |||||
Carp Ness Team | 18 | 5 | 7,575 | 6,370 | 31,850 | |||||
Halfarkas Team | 15 | 0 | 0,000 | ### | 0,000 | |||||
Cívis Carp Team | 6 | 0 | 0,000 | ### | 0,000 | |||||
SzuSi Team | 9 | 0 | 0,000 | ### | 0,000 |
Október 22. (este)
A csapatok továbbra is az időjárás szeszélyességének vannak kitéve többen is panaszkodnak a gyenge fogásra. Tegnapi éjszaka folyamán több csapat is tudott néhány mérlegelhető halat megcsípni. Ott jártunkkor több helyen is láttunk halfogást, de sajnos súlyhatár alatti példányok voltak. A tendencia megmaradt mi szerint továbbra is a legtöbb halat a tó hátsó része adja a 60-70cm-es vízből. Még mindig 7 csapat van mérlegelhető hal nélkül a legnagyobb halat továbbra is a Horogász 79 csapata tudhatja magánénak az össz fogás átlépte a 300 kilót. Kíváncsian várjuk, hogy a versenyzők az utolsó éjszaka folyamán mit tudnak még kihozni a tóból.
Verseny állása 2011.10.21. 18.00. | ||||||||||
Csapat neve |
Csapattagok | Horgászhely száma |
Fogott darab |
Össz súly | Legnagyobb hal |
Átlagos súly |
Elért pont |
Aktuális helyezés |
||
HorogÁsz Team ’79 | Tóth Róbert, Halász Sándor | 19 | 14 | 102,825 | 13,100 | 7,345 | 109,375 | 1. | ||
Carp Ness Team | Zudor Lajos, Borbély Tamás | 18 | 9 | 58,600 | 8,225 | 6,511 | 58,600 | 2. | ||
Pancsácsi Fishing Team | Berki Imre, Mohácsi István | 13 | 7 | 54,625 | 9,225 | 7,804 | 54,625 | 3. | ||
Kupás Fanatic Team | Kupás Béla, Kupás Zsolt | 10 | 4 | 29,000 | 7,800 | 7,250 | 29,000 | 4. | ||
Royal Carp Fishing Team | Helmeczi László, Dorogi Csaba | 7 | 3 | 23,425 | 8,225 | 7,808 | 23,425 | 5. | ||
Cívis Carp Team | Szabó László, Szabó Antal | 6 | 2 | 14,025 | 8,450 | 7,013 | 14,025 | 6. | ||
Encsencs Bojlie Team | Kósa Gyula, Erdélyi Gyula | 8 | 2 | 13,625 | 7,300 | 6,813 | 13,625 | 7. | ||
Total Baits Debrecen | Nyitrai Tamás, Hubay Nándor | 17 | 2 | 13,350 | 7,850 | 6,675 | 13,350 | 8. | ||
Öreg Vidra Team | Nagy Kálmán, Kozma Zoltán | 3 | 1 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 9. | ||
Snecivadász Team | Szilágyi József, Gál László | 1 | 1 | 6,925 | 6,925 | 6,925 | 6,925 | 10. | ||
HorogÁsz Team ’76 | Tóth Csaba, Tóth Kristóf | 14 | 1 | 5,825 | 5,825 | 5,825 | 5,825 | 11. | ||
SzuSi Team | Szutor Attila, Simon Zsolt | 9 | 1 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 12. | ||
Zsebpeca Team | Molnár János, Boros Attila | 12 | 0 | 0,000 | 0,000 | ### | 0,000 | |||
Kopasz Kukac Team | Orbán István, Győrfi Pál | 5 | 0 | 0,000 | 0,000 | ### | 0,000 | |||
Vicsi Carp Team | Vicsotka László, Vicsotka Attila | 2 | 0 | 0,000 | 0,000 | ### | 0,000 | |||
Liget Carp Team | Boros Tamás, Orosz Attila | 4 | 0 | 0,000 | 0,000 | #### | 0,000 | |||
Capital Carp Team | Dobi Attila, Salánki Sándor | 11 | 0 | 0,000 | 0,000 | ### | 0,000 | |||
Sellővadászok | Molnár József, Ifj. Molnár József | 16 | 0 | 0,000 | 0,000 | ### | 0,000 | |||
Halfarkas Team | Molnár Miklós, Tóth Károly | 15 | 0 | 0,000 | 0,000 | ### | 0,000 | |||
47 | 336,775 | 13,100 | 7,165 |
Október 23. (végeredmény)
Az utolsó éjszaka mozgalmasan telt a csapatoknál a Pancsácsi team sem tétlenkedett, sikerült vissza hódítani a második helyet illetve többen is tudtak mérlegelhető halat akasztani és 5 csapatnak most sikerült megfognia az első mérlegelhető halat így ők már a betlizéstől megmenekültek, sajnos még így is 2 csapat maradt hal nélkül, aminek a végeredmény hirdetésénél volt jelentősége a felajánlások tekintetében. A versenyt 10 órakor fújták le majd délben megkezdődött az eredményhirdetés. Egy nagyon színvonalas eseményen vagyunk túl, a támogatók bőséges tárgynyereményeket és szép kupákat ajánlottak fel a versenyre. Gratulálunk a helyezést elérőknek.
Verseny végeredménye 2011.10.23. 10.00. | |||||||
Csapat neve |
Horgászhely száma |
Fogott darab |
Össz súly | Legnagyobb hal |
Átlagos súly |
Elért pont |
Aktuális helyezés |
HorogÁsz Team ’79 | 19 | 14 | 102,825 | 13,100 | 7,345 | 109,375 | 1. |
Pancsácsi Fishing Team | 13 | 11 | 82,900 | 9,225 | 7,536 | 82,900 | 2. |
Carp Ness Team | 18 | 12 | 75,725 | 8,225 | 6,310 | 75,725 | 3. |
Kupás Fanatic Team | 10 | 5 | 37,225 | 8,225 | 7,445 | 37,225 | 4. |
Royal Carp Fishing Team | 7 | 3 | 23,425 | 8,225 | 7,808 | 23,425 | 5. |
Encsencs Bojlie Team | 8 | 3 | 23,350 | 9,725 | 7,783 | 23,350 | 6. |
Cívis Carp Team | 6 | 3 | 19,250 | 8,450 | 6,417 | 19,250 | 7. |
Total Baits Debrecen | 17 | 3 | 18,975 | 7,850 | 6,325 | 18,975 | 8. |
HorogÁsz Team ’76 | 14 | 2 | 12,175 | 6,350 | 6,088 | 12,175 | 9. |
Liget Carp Team | 4 | 1 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 10. |
Öreg Vidra Team | 3 | 1 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 8,950 | 11. |
Capital Carp Team | 11 | 1 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 12. |
Snecivadász Team | 1 | 1 | 6,925 | 6,925 | 6,925 | 6,925 | 13. |
Halfarkas Team | 15 | 1 | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 6,575 | 14. |
Zsebpeca Team | 12 | 1 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 15. |
SzuSi Team | 9 | 1 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 16. |
Kopasz Kukac Team | 5 | 1 | 5,025 | 5,025 | 5,025 | 5,025 | 17. |
Vicsi Carp Team | 2 | 0 | 0,000 | 0,000 | ### | 0,000 | |
Sellővadászok | 16 | 0 | 0,000 | 0,000 | ### | 0,000 | |
64 | 451,250 | 13,100 | 7,051 |
Végeredmény:
[nggallery id=182]