Megnevezés | Ker.ár | ||
Fancsika felnőtt éves | 13.500 | ||
Fancsika ifi éves | 6.000 | ||
Fancsika felnőtt napi | 1.800 | ||
Fancsika ifi napi | 800 | ||
Látókép felnőtt éves | 16.500 | ||
Látókép ifi éves | 6.000 | ||
Látókép felnőtt napi | 2.000 | ||
Látókép ifi napi | 800 | ||
Hortobágy- Berettyó felnőtt éves | 3.500 | ||
Hortobágy- Berettyó ifi éves | 1.800 | ||
Hortobágy- Berettyó felnőtt napi | |||
Hortobágy-Berettyó ifi napi | |||
Keleti felnőtt éves | 14.500 | ||
Keleti ifi éves | 5.000 | ||
Keleti felnőtt heti | 5.000 | ||
Keleti ifi heti | 1.600 | ||
Keleti felnőtt napi | 1.800 | ||
Kösely átmetsző csatorna felnőtt éves | 2.000 | ||
Szabolcsi Kft felnőtt éves Tisza folyó | 10.000 | ||
Szabolcsi Kft felnőtt éves Tisza-Bodrog | 13.000 | ||
Szabolcsi Kft gyermek éves Tisza-Bodrog | 2.000 | ||
Szabolcsi Kft. felnőtt napi Tisza-Bodrog | 600 | ||
Szabolcsi Kft. ifi éves Tisza-Bodrog | |||
Szabolcsi Kft. 60 év fölött Tisza-Bodrog | 6.500 | ||
Szabolcsi IB. felnőtt éves | 10.000 | ||
Szabolcsi IB. ifi éves | 5.000 | ||
Szabolcsi IB. felnőtt heti | 3.000 | ||
Szabolcsi IB. ifi heti | 1.500 | ||
Szabolcsi IB. felnőtt napi ( 24 órás ) | 2.000 | ||
Szabolcsi IB. ifi napi | 500 | ||
Szabolcsi Szöv. felnőtt éves Keleti | 12.000 | ||
Szabolcsi Szöv. ifi éves Keleti | 6.000 | ||
Szabolcsi Szöv. felnőtt napi Keleti | 1.200 | ||
Szabolcsi Szöv. ifi napi Keleti | 600 | ||
Szabolcsi Szöv. felnőtt heti Keleti | 3.000 | ||
Szabolcsi Szöv. ifi heti Keleti | |||
Tisza-tó felnőtt éves | 19.000 | ||
Tisza-tó ifi éves | 7.500 | ||
Tisza-tó kedvezményezett éves ( 68 év felett ) | 9.500 | ||
Tisza-tó felnőtt heti | 7.800 | ||
Tisza-tó ifi heti | 2.600 | ||
Tisza-tó felnőtt 2 napos | 3.500 | ||
Tisza-tó ifi 2 napos | 1.000 | ||
Tisza-tó felnőtt 3 napos | 5.200 | ||
Tisza-tó ifi 3 napos | 1.750 | ||
Tisza-tó felnőtt napi | 1.950 | ||
Tisza-tó ifi napi | 700 | ||
Országos általános felnőtt éves | 76.000 | ||
Országos általános ifi éves | 34.000 | ||
Horgászvizsga könyv | 950 | ||
Fogási napló | 70 | ||
Tisztségviselői engedély | 40.000 | ||
Horgászigazolvány | 380 | ||
Igazolvány tok | 210 | ||
Állami horgászjegy | 1.000 | ||
Érvényesítő bélyeg | 1.000 | ||
Felnőtt szövetségi bélyeg | 1.500 | ||
Ifjúsági szövetségi bélyeg | 600 | ||
Gyermekjegy | 950 | ||
Tiszacsege felnőtt éves | 14.000 | ||
Tiszacsege felnőtt heti | 4.500 | ||
Tiszacsege felnőtt napi | 1.300 | ||
Tiszacsege ifi éves | 7.300 | ||
Tiszacsege ifi napi | 600 | ||
Tiszacsege gyermek éves | 1.700 | ||
T.cs.-Nyugati felnőtt éves | 7.700 | ||
T.cs.-Nyugati felnőtt napi | 750 | ||
T.cs.-Nyugati ifi éves | 4.200 | ||
T.cs.-Nyugati ifi napi | 300 | ||
T.cs.-nyugati gyermek éves | 750 | ||
TIVIZIG felnőtt éves vendég | 12.000 | ||
TIVIZIG felnőtt éves saját tag | 9.000 | ||
TIVIZIG felnőtt heti | 6.000 | ||
TIVIZIG ifi éves | 5.000 | ||
TIVIZIG ifi napi | 800 | ||
TIVIZIG felnőtt napi | 1.700 | ||
Kösely éves jegy | 6.000 | ||
Nyugati felnőtt éves | 12.000 | ||
Nyugati felnőtt napi | 1.500 | ||
Nyugati gyermek éves | 2.500 | ||
Hortobágy felnőtt éves | 8.000 | ||
Hortobágy ifi éves | 4.000 | ||
Hortobágy felnőtt napi | 1.200 | ||
Hortobágy ifi napi | 600 | ||
K-V. csatorna felnőtt napi | 2.500 | ||
K-V. ifi napi | 1.000 |
További engedély árak letölthetőek