Véget ért az első Harsány – King-Baits Kupa, nagyszerű eredményekkel. Az összfogás 3.057.310g, amely 267db fogott halból tevődött össze. A csapatok átlagsúlya 9886,67g és 13360g között mozgott. Ez egy kimagasló versenyeredménynek számít 7kg-os súlyhatár mellett. Mindez számunkra nem is lenne fontos, ha nem a Kapitális-Etalon csapata végzett volna a dobogó legfelső fokán! Gratula nekik!
Helyezés | Csapat neve | Fogott tömeg(g) | Darab | Legnagyobb hal(g) | Átlagsúly(g) | Pontszám | Hely |
1 | Kapitális-Etalon Team | 490720 | 47 | 19800 | 10440,9 | 798380 | C1 |
2 | Bitang Team | 445180 | 37 | 19840 | 12031,9 | 567740 | A2 |
3 | Daxx Carp Team(RO) | 381260 | 32 | 19460 | 11914,4 | 500080 | A5 |
4 | Cyprinus Carpio Beta-Mix Team | 353020 | 29 | 23640 | 12173,1 | 467060 | A3 |
5 | Nomádok | 290180 | 26 | 21820 | 11160,8 | 386360 | C5 |
6 | Bravo Carp | 201980 | 17 | 17800 | 11881,2 | 282560 | C3 |
7 | King Baits II. Team | 145820 | 11 | 24620 | 13256,4 | 226500 | C2 |
8 | Üveggolyó Team | 130880 | 13 | 18500 | 10067,7 | 149380 | C4 |
9 | Brela Carp Team | 125960 | 12 | 16260 | 10496,7 | 142220 | B2 |
10 | Szané Carp Team | 119900 | 11 | 17040 | 10900 | 136940 | B3 |
11 | Tati Dovit | 135100 | 13 | 13140 | 10392,3 | 135100 | A1 |
12 | King-Baits III. Team | 80160 | 6 | 18600 | 13360 | 114940 | A4 |
13 | Matula Team | 73790 | 6 | 19170 | 12298,3 | 109520 | B1 |
14 | Angel Carp Team | 53700 | 4 | 15380 | 13425 | 69080 | B4 |
15 | King-Baits I. Team | 29660 | 3 | 13860 | 9886,67 | 29660 | B5 |
3057310 |
Gratulálok a győztes csapatnak! 😀
Biztos, hogy megdolgoztak a sikerért!