Területi engedély árak 2011
| Vízterület | F e l n ő t t | I f j ú s á g i | ||||||
| éves | heti | 2 nap | napi | éves | heti | 2 nap | napi | |
| MOHOSZ vizei | ||||||||
| Velencei-tó – “Tagsági Lap” bélyeggel kedvezményes | 21700 | 9000 | 4050 | 2250 | 8500 | 2600 | 1100 | 800 |
| - “Tagsági Lap” b.-el 68 év felett, kedvezményes | 10800 | - | ||||||
| -”Tagsági Lap” b. nélkül teljes árú engedély | 42000 | 18000 | 8100 | 4500 | - | |||
| Jászsági és Nagykunsági-főcsatorna horgászkezelésű szakasza | 7000 | - | 1350 | 2400 | - | 500 | ||
| Tassi V-VI-os – “Tagsági Lap” b.-el, kedvezményes | 28500 | - | - | 1850 | 13200 | - | - | 800 |
| Gyermek napijegy (14 év alatt, csak a VI-os vízre) | - | - | 400 | |||||
| - “Tagsági Lap” b. nélkül teljes árú engedély | - | - | 3700 | - | - | - | - | |
| Határréti-víztározó – Csak “Tagsági Lap” b.-el váltható! | - | 3300 | 1300 | |||||
| Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének vizei | ||||||||
| Mosoni-Duna Győri Holtága | 12000 | 4700 | 2500 | 6000 | 2300 | 1200 | ||
| Zátonyi Holt-Duna és Vajkai holtág | 12000 | 4700 | 2500 | 6000 | 2300 | 1200 | ||
| Horgász Egyesületek Budapesti Szövetsége vizei | ||||||||
| Duna fővárosi szakasza Bp. Szöv. egyesületi tagjainak | 12000 | - | - | 1500 | 6000 | - | - | 750 |
| Népsziget-öböl (külön jegy) | 7000 | - | ||||||
| Szilas tározó (Naplás tó) | - | - | - | 2800 | - | - | - | 1500 |
| - hétvégi, ünnepi éjszakai horgászat | - | - | - | 3500 | - | - | - | - |
| Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség vizei | ||||||||
| Ráckevei Duna-ág és vízrendszere – “Tagsági Lap” b.-el (Az éves engedély csak Dunaági egyesületi tagsággal váltható ki!) | 17000 | - | - | 2500 | 5000 | - | - | 1250 |
| Házastársi és kedvezményezett (1 botra érv.) | 10000 | |||||||
| Sporthorgász Egyesületek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Fűzvölgyi főcsatorna és V. csatorna | 23000 | - | - | 3100 | 11000 | - | - | 1600 |
| Kunsági öntözőcsatorna | 23000 | - | - | 3100 | 11500 | - | - | 1600 |
| Kunsági-Fűzvölgyi csatornák | 39300 | - | ||||||
| - “Tagsági Lap” b. nélkül, teljes árú eng. | 46000 | - | - | 6000 | - | |||
| Szikrai holtág | 21500 | 12000 | - | 2800 | 11000 | - | - | 1250 |
| Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Fehérvárcsurgói tározó nappali: | 25000 | 2500 | 10000 | 1000 | ||||
| Fehérvárcsurgó éjszakai / Tagsági lap nélkül | - | 3000 | - | |||||
| Pátkai tározó nappali: | 25000 | - | - | 2500 | 10000 | - | - | 1000 |
| Palotavárosi tó nappali: | 25000 | - | - | 2500 | 10000 | - | - | 1000 |
| Gaja – Sárvíz – Malom-csatorna | 12000 | - | - | 1200 | 5000 | - | - | 500 |
| Komárom – Esztergom Megyei Horgász Egyesületek Szövetsége vizei | ||||||||
| Pilismaróti öböl | 6000 | - | - | 1200 | 1000 | - | - | 200 |
| Duna komárom-esztergomi szakasza Komárom-E. M-i Szövetség | 6500 | - | - | 1200 | 1200 | - | - | 200 |
| Horgász Egyesületek Zala Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Zala-folyó – “Tagsági Lap” b.-el, kedvezményes | 4000 | - | - | 1000 | 2000 | - | - | 500 |
| - “Tagsági Lap” b. nélkül, teljes árú engedély | 7000 | - | - | 2500 | - | |||
| Gébárti-tározó | 15000 | - | - | 2500 | 7500 | - | - | 1200 |
| Nagykanizsai Csónakázó-tó | 20000 | - | - | 2500 | 10000 | - | - | 1200 |
| Mura-folyó – “Tagsági Lap” b.-el, kedvezményes | 4000 | - | - | 1000 | 2000 | - | - | 500 |
| - “Tagsági Lap” b. nélkül, teljes árú eng. | 7000 | - | - | 2500 | - | |||
| Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Vas megyei egyesületi tagsággal | 20000 | - | 10000 | |||||
| - “Tagsági Lap” b.-el | 26000 | 6500 | - | 2300 | - | 3250 | - | 1150 |
| - “Tagsági Lap” b. nélkül teljes árú engedély | 31500 | 11600 | - | 3700 | - | |||
| Rába, Nicki | 10000 | - | ||||||
| Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Dráva (Somogy megyei szakasza) | 10000 | - | - | 1000 | - | |||
| Péterhidai Ó-Dráva | 10000 | - | - | 1200 | - | |||
| Dráva-Péterhidai Ó-Dráva kombinált | 16000 | - | ||||||
| Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége | ||||||||
| Pécsi-tó | 28000 | 11000 | - | 2200 | 13000 | 3500 | - | 1000 |
| Dráva (Baranya megyei szakasza) | 4500 | - | - | 1000 | 2200 | - | - | 500 |
| Kovácsszénája tó – partmenti | - | - | - | 2200 | - | - | - | 1000 |
| csónakos | - | - | - | 2500 | - | - | - | - |
| Baranya M.-i Szöv. vizei összevont engedély | 48000 | - | ||||||
| Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége | ||||||||
| Szálkai tározó – partmenti (1) | 30000 | 8000 | - | 3000 | 15000 | 4000 | - | 1500 |
| Szálkai tározó – partmenti (2) | 40000 | - | - | - | 20000 | - | - | - |
| Szálkai tározó – partmenti féléves | 17000 | - | - | - | 8500 | - | - | - |
| Szálkai tározó – partmenti havi | 13000 | - | - | 6500 | - | - | - | |
| Szálkai tározó – csónakos (1) | 35000 | 9000 | - | 3500 | - | - | - | - |
| Szálkai tározó – csónakos (2) | 45000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Szálkai tározó – csónakos féléves | 20000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Szálkai tározó – csónakos havi | 15000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió – partmenti (1) | 14000 | 4000 | - | 2000 | 7000 | 2000 | - | 1000 |
| Keselyűsi Holt-Sió – partmenti (2) | 24000 | - | - | - | 12000 | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió – partmenti féléves | 8500 | - | - | - | 4250 | - | ||
| Keselyűsi Holt-Sió – partmenti havi | 6000 | - | 3000 | - | ||||
| Keselyűsi Holt-Sió – csónakos (1) | 16500 | 4750 | - | 2500 | - | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió – csónakos (2) | 26500 | - | - | - | - | - | - | - |
| Keselyűsi Holt-Sió – csónakos féléves | 10000 | - | ||||||
| Keselyűsi Holt-Sió – csónakos havi | 7000 | - | ||||||
| Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Atkai-holtág – “Tagsági Lap” b.-el, kedvezményes | 20000 | - | - | 2500 | 7500 | - | - | 750 |
| Maty-éri tározó – “Tagsági Lap” b.-el, kedvezményes | 20000 | - | - | 2500 | 7500 | - | - | 750 |
| Mártélyi-holtág – Dobó Ferenc HE | 20000 | 7000 | - | 1800 | 6000 | - | - | 900 |
| kedvezményes éves engedély – saját egyesületi tagok részére | 12000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - 70 év felett, házastársi, kedvezményes | - | - | - | - | 6000 | - | - | 900 |
| Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vizei | ||||||||
| Horgászkezelésű Körösök – “Tagsági Lap” b.-el rendelkezőknek | 19500 | 7600 | - | 2000 | 9700 | 3800 | - | 1000 |
| Horgászkezelésű Körösök – “Tagsági Lap” b.-el nem rendelkezőknek | 35000 | 15000 | - | 4000 | 17500 | 7500 | - | 2000 |
| Közép -Tisza – vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége vizei | ||||||||
| Alcsiszigeti holtág | 15000 | - | 4500 | 2500 | 7500 | - | - | 1200 |
| - 68 év felett, kedvezményes, házastársi | 7500 | - | ||||||
| Zagyva-Tarna | 5000 | - | - | - | 2500 | - | - | - |
| Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Ipoly – “Tagsági Lap” bélyeggel | 6000 | - | 1000 | 3000 | - | 500 | ||
| Tagsági Lap bélyeg nélkül | 8000 | - | - | 2000 | 4000 | - | - | 1000 |
| Ipolyi egyesületi tagoknak | 4000 | - | - | 2000 | ||||
| Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Egerszalóki tározó – Parti horgászengedély | 29000 | - | - | 3000 | 14000 | - | - | 1500 |
| csónakos horgászengedély | 35000 | - | ||||||
| Horgász Egyesületek B.A.Z. Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Monoki tározó – “Tagsági Lap” b.-el, kedvezményes | 17500 | - | - | 1900 | 9000 | - | - | 1100 |
| - “Tagsági Lap” b. nélkül, teljes árú engedély | 25400 | - | - | 2600 | 12600 | - | - | 1600 |
| Rakacai tározó – “Tagsági Lap” b.-el, kedvezményes | 22000 | . | - | 2500 | 10500 | - | - | 1300 |
| - “Tagsági Lap” b. nélkül teljes árú engedély | 33000 | - | - | 3500 | 16800 | - | - | 1900 |
| Csorbatelepi tavak – “Tagsági Lap” b.-el, kedvezményes | 17500 | - | - | 1900 | 9000 | - | - | 1100 |
| - “Tagsági Lap” b. nélkül, teljes árú engedély | 25400 | - | - | 2600 | 12600 | - | - | 1600 |
| Hámori-tó – “Tagsági Lap” b.-el kedvezményes | 14000 | - | - | 1900 | 6300 | - | - | 1100 |
| - “Tagsági Lap” b. nélkül teljes árú engedély | 24000 | - | - | 2600 | 12000 | - | - | 1500 |
| Hajdú-Bihar Megyei Horgászszervezetek Szövetsége vizei | ||||||||
| Keleti-főcsatorna (Hajdú megyei szakasza) | 14500 | 5000 | - | 1800 | 5000 | 1600 | - | |
| Látóképi víztározó | 16500 | - | - | 2000 | 6000 | - | - | 800 |
| Fancsikai-tározók | 13500 | - | - | 1800 | 5000 | - | - | 800 |
| Hortobágy-Berettyó az Ágotai hídtól a Bucsai hídig | 3500 | - | - | - | 1800 | - | - | - |
| Gyermekjegy a Keleti főcsat. Hajdú és Szabolcs megyei szakaszára | 2000 | |||||||
| Sporthorgász Egyesületek Szabolcs -Sz.-B. Megyei Szövetsége vizei | ||||||||
| Tunyogmatolcsi Holt-Szamos | 20000 | 6000 | - | 1500 | 10000 | 3000 | - | 750 |
| 60 év felett kedvezményes | 10000 | |||||||
| Keleti-főcsatorna (Szabolcs m-i szakasza) | 13000 | 5000 | - | 1300 | 6500 | 2500 | - | 650 |
| 60 év felett kedvezményes | 6500 | |||||||
| Császárszállási-Oláhréti I. víztározó | 25000 | 8000 | - | 1800 | 12000 | 4000 | - | 900 |
| Tiszatelek, Halásztanyai-csatorna | 3000 | - | - | 400 | 1500 | - | - | 200 |
| Mátyusi Rózsás-holtág | 3000 | - | ||||||
| Keleti övcsatorna | 3000 | 400 | 2000 | |||||
| Háziréti Horgászegyesületek Egyesülése | ||||||||
| Háziréti tározó | - | 3500 | - | 1750 | ||||
| “éjszakai” | - | 3900 | - | 1950 | ||||
| “sportjegy” | 2000 | |||||||
| “hétvégi jegy” | 13500 | |||||||
HALÁSZATI SZÖVETKEZETEK, KFT-K VIZEI
| Vízterület | F e l n ő t t | I f j ú s á g i | ||||||
| éves | heti | 2 nap | napi | éves | heti | 2 nap | napi | |
| Duna Óbuda Szövetkezet szakasza | 10500 | - | - | 1700 | 2700 | - | - | 500 |
| - 70 év feletti, kedvezményes | 9000 | |||||||
| - Gyermek éves | 1200 | |||||||
| Duna – Közép-Dunai (Ercsi) Halász Kft. szakasza | 10000 | - | - | 1750 | 4000 | - | - | 750 |
| - 70 év feletti, kedvezményes | 7000 | - | ||||||
| Győri Előre Halászati Szöv Duna és más vizei | 9500 | - | - | 1350 | 4750 | - | - | - |
| Győri Előre Halászati Szöv Rába szakasza | 4750 | - | - | 1100 | 2400 | - | - | - |
| Tolnai Halért. Szöv. – Duna szakasza | 15000 | 7000 | - | 2500 | 8000 | - | - | - |
| Sió | 15000 | 7000 | - | 2500 | 8000 | - | - | - |
| Sárvíz | 8000 | 2000 | - | - | 4000 | - | - | - |
| Mohácsi Halászati Kft. Duna szakasza – összterületi engedély | 6000 | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| vendégjegy | - | 4000 | - | 800 | - | - | - | - |
| belvizi (holtágak stb.) | 3500 | - | - | 450 | 2400 | - | - | 400 |
| Mohácsi-Élő-Duna szövetkezeti szakasza | 2500 | - | - | 350 | 1600 | - | - | 300 |
| Duna – Paksi Halászati Szövetkezet szakasza | 9000 | 2100 | - | 730 | - | - | - | - |
| Duna (és Ferenc csat.) Baja-Hal Kft . szakasza | 10000 | 5200 | - | 2100 | 5000 | - | - | - |
| - 70 év feletti, kedvezményes | 7000 | - | ||||||
| Tisza Halászati Szövetkezet , Szeged Tisza szakasza | 12000 | - | - | 1700 | 6000 | - | - | 850 |
| - 70 év feletti, horgászfeleség, ifi, (1 botos horgászatra jogosít) | 6000 | - | - | 850 | - | - | - | - |
| Maros | 7000 | - | - | - | 3500 | - | - | - |
| Körös – Körös Halász Szövetkezet vizei – általános | 18750 | 7550 | - | 2300 | 9400 | 3800 | - | 1150 |
| Alsóvízi engedély | 12500 | - | - | 1500 | 6250 | - | - | 750 |
| Felsővízi engedély | 13850 | - | - | - | 6900 | - | - | - |
| Hortobágy-Berettyó | 10750 | - | - | - | 5450 | - | - | - |
| Körös-Hortobágy-Berettyó | 13850 | - | - | - | 6900 | - | - | - |
| Karcag-Bucsa | 15100 | - | - | - | 7550 | - | - | - |
| Rákóczi Halászati Szövetkezet , Fehérgyarmati Tisza szakasza (758-638 fkm) | 15000 | 7000 | - | 2000 | 7000 | 3500 | - | 1000 |
| Dél-Borsodi Agrár Kft., Gelej Tisza szakasza (477-440,5 fkm), Selypes és Király-ér, Tiszatarjáni holtág; Nyugati főcs. 0,0-26,6 fkm nélkül – “Tagsági Lap” bélyeggel | 14700 | - | 1400 | 7600 | - | - | 600 | |
| - “Tagsági Lap” b. nélküli engedély | 21700 | - | 1800 | 10900 | - | - | 700 | |
| - Gyermekjegy Éves | 1800 | |||||||
| - Nyugati-főcsatorna 0,0-26,6 fkm. – “Tagsági Lap” b.-el | 8700 | - | - | 850 | 4700 | - | - | 300 |
| - “Tagsági Lap” b. nélküli engedély | 13100 | - | - | 1300 | 6900 | - | - | 400 |
| Szajoli Halász Kft. Élő Tisza – 395-258 fkm közötti szakaszra | 9500 | - | - | 1500 | 6000 | - | - | - |
| - 68 év felett, női összterületi engedély | 6000 | - | ||||||
| Kiskörei duzzasztó alatti közvetlen szakasza | 13000 | - | - | 2800 | - | - | - | - |
| Összterületi területi engedély | 14500 | - | - | 2000 | 7500 | - | - | - |
| - 68 év felett, női összterületi engedély | 7500 | - | ||||||
| Általános területi engedély | 19500 | - | ||||||
| Élő-Tisza és Zagyva | 12500 | - | ||||||
| Élő Zagyva | 4000 | - | ||||||
| Nagykunsági-fcs., 34-39. zsilip között | 4200 | - | ||||||
| NK-III-2 | 4200 | - | ||||||
| Kieg. betétlap Kisköre | 4200 | - | ||||||
| Kieg. betétlap Szentély-holtág | 3500 | - | ||||||
| Szabolcsi Halászati Kft. Tisza szakasza (494-638 fkm) és holtágai, illetve a Lónyai-csatorna | 13000 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Tisza szakasz (494-638 fkm), Bodrog, Vajdácska és holtágak | 15000 | 3500 | - | 650 | - | - | - | - |
| - 60 év felettieknek | 7000 | - | ||||||
| - gyermek jegy/14 éves korig | - | - | - | - | 2000 | - | - | 150 |
| - Bodrog, Vajdácska és holtágak | 13000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lónyai csatorna | 4500 | - | ||||||
| - 60 év felettieknek | 2500 | - | ||||||
| Felsőszabolcsi Haltermelő Kft. – Szabolcsveresmarti tározó 01.01-09.30-ig érvényes | 40000 | - | - | 2100 | - | - | - | - |
| - Éjszakai díj 01.01-09.30-ig | 26000 | - | - | 2100 | - | - | - | - |
| - Etetőcsónak használat (csak Kanda-öbölre) 01.01-09.30-ig | 36500 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Gyemrek 01.01-09.30-ig | 8850 | - | - | 1050 | - | - | - | - |
| BALATONI HALÁSZATI ZRT. | |||
| Általános | |||
| Felnőtt 16-65 éves korig | 65 éves kor felett | Gyermek 16 éves korig | |
| éves | 60000 | 48000 | 15000 |
| 10 napos | 18000 | 14400 | 4800 |
| 72 órás | 7500 | 6000 | 1900 |
| 24 órás | 4000 | 3200 | 1000 |
| Összevont balatoni | |||
| Felnőtt | 60 év felettieknek | 14 éves korig (gyermek) | |
| éves | 26000 | 20800 | 6000 |
| 10 napos | 6700 | 5400 | 1700 |
| 72 órás | 4000 | 3200 | 1100 |
| 24 órás | 2500 | 2000 | 700 |
| Nyugati-övcsatorna | 8000 | ||
1. “ÁLTALÁNOS” területi engedély. Érvényes a Balaton egész területére, beleértve a befolyók meghatározott szakaszait is, valamint a Kis-Balaton kijelölt területeire, partszakaszaira, valamint a Nyugati-övcsatornán a feltüntetett szakaszra.
2. “PARTKÖZELI BALATONI” területi engedély. Érvényes a Balatonon, a parttól a víz felé 1500 méter távolságig, a befolyók meghatározott szakaszain, a Kis-Balaton kijelölt területein és partszakaszain, valamint a Nyugati-övcsatorna meghatározott szakaszain.
3. “NYUGATI ÖVCSATORNA” területi engedély érvényes a Nyugati-övcsatorna Pálmajori híd és a 7-es közút hídja közötti szakaszán, valamint a Sári- és Cigány-belvízcsatornán, a somogyszentpáli bekötőúttól a Nyugati-övcsatornáig.
4.”Az “”IFJÚSÁGI KATEGÓRIA”" csekély mennyiségű kereslete miatt megszüntetésre került! A gyermek területi engedély jogosultsági köre 14-ről 16 éves korra bővült (A törvényi szabályozás nem változott, melynek értelmében a 14 éves kort betöltöttek csak horgászvizsgával, érvényes egyesületi tagsággal, állami horgászjeggyel, és területi engedély birtokában horgászhatnak!). Fontos tudni, hogy a “gyermek” területi engedéllyel egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség használható!”





itt megtaláltam